«ЛЕНТЫ СЛЮДИНИТОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ МАРКИ ЛСК-110-ТПл»
ТУ 16-91 И02.0168.001 ТУ
Применение: Материалы для производства тяговых электродвигателей и двигателей постоянного тока. Якорная обмотка и статорная обмотка.
| Марка материала | ЛСК-110-ТПл | ||||
| Толщина, мм | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,15 |
| Поверхностная плотность, г/м2 | 120 | 145 | 165 | 215 | 267 |
| Электрическая прочность, кВ/мм, не менее | 49 | 43 | 38 | 30 | 26 |
| Класс нагревостойкости, °С | 155 | ||||
| Конструкция материала | Стеклоткань + слюдяная + полиэтилентерефталатная пленка + пропиточный состав | ||||

